საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
---|
პედაგოგები / Teachers
აბელაშვილი ნოდარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 052520 მეტროლოგიის საფუძვლები (10203030) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ალოევა გულნარა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | 052403s-3 ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული 01-711 (პროფ) |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | 052403s-3 ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულება (3631753901) პრაქტიკული 01-711 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ამყოლაძე ხათუნა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | 052543მ/1 გაცნობითი პრაქტიკა. (8569) პრაქტიკული 13-სამ.გად.ცენ.207 |
--- | --- | 052443მ/2 მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული . 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | 052443მ/2 მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული. 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
--- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ახვლედიანი ზაზა 0102003937 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052520 მასალათ მცოდნეობის საფუძვლები (528574) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბარამაშვილი თეა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | 052402b სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული. 01-556 (კომპ.ც) |
052402b სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბაქრაძე ნანა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052520 საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (454563) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
052520 საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (454563) პრაქტიკული .. 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
052420 ნაკეთის საერთო აწყობა-ექსპლუატაციაში (6312) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | |||
7-15:00 | --- | --- | --- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბოგველიშვილი ზურაბ Богвелишвили Зураб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | 052409-05sab ფიზიკური პირის კონტროლი (1910) პრაქტიკული 01-683 (პროფ) |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბუთხუზი ნათია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | 052404 ტვირთის გადაზიდვის კონტროლი (101075) პრაქტიკული 01-652 |
--- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბუცხრიკიძე დავით | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052420 ნაკეთის საერთო აწყობა-ექსპლუატაციაში (6312) პრაქტიკა..... 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | 052520 გაცნობითი პრაქტიკა. (8569) პრაქტიკული 13-სამ.გად.ცენ.207 |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გელაშვილი იგორ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | 052406-3გ ხის ნაკეთობათა შეკეთება (0212333) პრაქტიკული 01-108ც |
--- | 052406-3შ მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული . 01-108ც |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | 052406-3შ მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული 01-108ც |
--- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 052403f-3 ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (2021) პრაქტიკული 01-703 (პროფ) |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გოგიშვილი დავით | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 052510 ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 01-436 (პროფ) |
--- | --- | --- | 052510 ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული .. 01-436 (პროფ) |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გოდერძიშვილი ია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 052409-05sab სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი (0411610) პრაქტიკული 01-651 |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გულორდავა მაკა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 052403f-3 ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (0212109) პრაქტიკული 01-703 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
დარჩიაშვილი ელიზბარ Дарчиашвили Элизбар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | 052409-05sab სატრანსპორტო საშვალებების კონტროლი (12300) პრაქტიკული 01-683 (პროფ) |
--- | 052404 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი (203060) პრაქტიკული 01-617 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
დევანოზიშვილი ალექსანდრე | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | 052443მ/1 მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
დვალი თეიმურაზ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 052406-3გ მოზაიკური ტექნოლოგიით ნიმუშის დამზადება (0212329) პრაქტიკული 01-106ც (პროფ) |
052406-3გ ხის კარ-ფანჯრებისა და კიბის დამზადება (0212336) პრაქტიკული 01-106ც (პროფ) |
--- | 052406-3შ ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული 01-106ც (პროფ) |
--- |
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | 052406-3გ ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) პრაქტიკული 01-108ც |
|||
7-15:00 | --- | --- | ||||
8-16:00 | --- | --- | ||||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ზუბიაშვილი გიორგი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | 052502b გაცნობითი პრაქტიკა. (8569) პრაქტიკული 01-704 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
თამაზაშვილი თორნიკე | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | 052402g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
052402g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული. 01-556 (კომპ.ც) |
052402g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული .. 01-556 (კომპ.ც) |
052402g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული . 01-556 (კომპ.ც) |
052402g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული ... 01-556 (კომპ.ც) |
--- |
2-10:00 | --- | |||||
3-11:00 | --- | |||||
4-12:00 | --- | |||||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ისაკაძე თამაზ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | 052405ჰ-4 ვარიაციული გაგრილების ჰაერის კონდიცირების სისტემების სამუშაოები (0731208) პრაქტიკული 01-660 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | 052405ჰ-4 გაცივების სისტემების სამუშაოები (0731211) პრაქტიკული 01-660 (პროფ) |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
კენჭიაშვილი ნინო | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052543მ/1 მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
კოტრიკაძე ქეთევან | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | 608520 ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენ.205 |
608520 ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკა..... 13-სამგ.გად.ცენ.205 |
--- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მაწიაშვილი თამარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 052404 ტვირთის გადაზიდვის კონტროლი (101075) პრაქტიკული 01-617 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მეგრელიშვილი ნატო 102 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | 052404 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის განხორციელება (25252525) პრაქტიკული 01-617 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მორჩილაძე ჯემალი Морчиладзе Джемал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 052410 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკული 01-447 (პროფ) |
--- | 052410 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკა . . . 01-447 (პროფ) |
--- | 052410 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკა..... 01-447 (პროფ) |
052410 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკა ... 01-447 (პროფ) |
3-11:00 | --- | --- | ||||
4-12:00 | --- | --- | ||||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
