საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |
სასწავლო ცხრილი |
---|
პედაგოგები
ამყოლაძე ხათუნა, - Zoom ID: 714-090-8623 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 052143მ მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) ლექცია 13 - სამგორის გადამზადების ცენტრი 4 |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | 052143მ მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) სემინარი 13 - სამგორის გადამზადების ცენტრი 4 |
--- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გეგეშიძე ირაკლი, - Zoom ID: 8936794490 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 052109sab სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი (2010) პრაქტიკული. 01-583 (მოდულური) |
052109sab სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი (2010) პრაქტიკული 01-583 (მოდულური) |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გელაშვილი იგორ, - Zoom ID: 2207712589 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 052106-3 ხის ნაკეთობათა შეკეთება (0212333) პრაქტიკული. 01-106ც (მოდულური) |
--- |
3-11:00 | 052106-3 ხის ნაკეთობათა შეკეთება (0212333) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გზირიშვილი ნინო, - Zoom ID: 224 313 0146 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | 052103f-3 ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (0212104) პრაქტიკული. 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 052103f-3 ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (0212104) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გოდერძიშვილი ია, - Zoom ID: 922-476-1023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 052109sab ფიზიკური პირის კონტროლი (1910) ლექცია 01-583 (მოდულური) |
--- | 052109sab ფიზიკური პირის კონტროლი (1910) პრაქტიკული 01-583 (მოდულური) |
--- | 052105-1ღ ღონისძიების ფინანსური მართვა (0411915) პრაქტიკული 01-664 (მოდულური) |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | --- | --- | 052105-2ღ ღონისძიების ფინანსური მართვა (0411915) პრაქტიკული 01-664 (მოდულური) |
|||
5-13:00 | --- | --- | ||||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გულორდავა მაკა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 052103f-3 ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (0212109) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
დვალი თეიმურაზ, - Zoom ID: 2196316683 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 052106-3 ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | 052106-3 ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | 052106-3 ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) პრაქტიკული. 01-106ც (მოდულური) |
|
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | |||
7-15:00 | 052106-3 ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (ART31112G1-LS) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | 052106-3 მოზაიკური ტექნოლოგიით ნიმუშის დამზადება (0212329) პრაქტიკული. 01-106ც (მოდულური) |
052106-3 მოზაიკური ტექნოლოგიით ნიმუშის დამზადება (0212329) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | |||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მამიაშვილი თორნიკე, - Zoom ID: 4910273085 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 608120 პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (731607) პრაქტიკული 13-სამგორის გადამზადების ცენტრი 2 |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მამფორია პაატა, - Zoom ID: 5100759790 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | 052102g-2 ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული 01-556 (მოდულური კ/ც) |
--- | 052102g-2 ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) სემინარი 01-556 (მოდულური კ/ც) |
052102g-2 ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) ლექცია 01-556 (მოდულური კ/ც) |
052102g-2 ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) ლექცია. 01-556 (მოდულური კ/ც) |
--- |
9-17:00 | --- | --- | ||||
10-18:00 | --- | --- | ||||
11-19:00 | --- | --- | ||||
12-20:00 | --- | --- | --- | |||
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | 052105-2ღ სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგნვა (0411926) პრაქტიკული 01-550 |
052105-1ღ სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგნვა (0411926) პრაქტიკული 01-617 (კომპ/ც) |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | 052105-2ღ სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგნვა (0411926) პრაქტიკული. 01-550 |
--- | --- | --- | ||
5-13:00 | 052105-1ღ სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგნვა (0411926) პრაქტიკული. 01-617 (კომპ/ც) |
--- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | ||||
7-15:00 | --- | --- | --- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
რუხაძე თამარი, - Zoom ID: 468-576-1635 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 052105-1ღ ღონისძიების კოორდინირება (0411919) პრაქტიკული 01-664 (მოდულური) |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | 052105-2ღ ღონისძიების კოორდინირება (0411919) პრაქტიკული 01-664 (მოდულური) |
--- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
სოხაძე მანანა, - Zoom ID: 3631753901 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | 052103f-3 ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (0212111) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ტეტუნაშვილი ნათია, - Zoom ID: 454 788 4356 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | 052109sab საბაჟო გაფორმება (1810) პრაქტიკული 01-583 (მოდულური) |
052109sab საბაჟო გაფორმება (1810) პრაქტიკული. 01-583 (მოდულური) |
052109sab საბაჟო გაფორმება (1810) ლექცია 01-583 (მოდულური) |
--- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | |||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ტყემალაძე რამაზი, - Zoom ID: 737 120 6781 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052106-3 ქართული ტრადიციული ხის ნაკეთობების დამზადება (0212331) პრაქტიკული 01-108ც (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | 052106-3 ქართული ტრადიციული ხის ნაკეთობების დამზადება (0212331) პრაქტიკული. 01-108ც (მოდულური) |
--- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ფეტელავა სოფიკო, - Zoom ID: 946-608-2182 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | 052103f-3 უცხო ენა (ინგლისური) (0230101) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ფირანიშვილი ბაჩუკი, - Zoom ID: 2498096345 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | 052103f-3 ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (0212110) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ქირია ვაჟა, - Zoom ID: 441-698-7458 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | 052143მ მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული 13 - სამგორის გადამზადების ცენტრი 4 |
052143მ მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული. 13 - სამგორის გადამზადების ცენტრი 4 |
--- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
შავლიაშვილი ლიანა, - Zoom ID: 6533176824 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | 052103f-3 საუნარიგე ტყავის დეტალების დამზადება (0212114) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 052103f-3 ჩქმისა და წაღის კონცტრუირება (0212107) სემინარი 01-703 (მოდულური) |
--- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | 052103f-3 ჩქმისა და წაღის კონცტრუირება (0212107) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
052103f-3 ჩქმისა და წაღის კონცტრუირება (0212107) პრაქტიკული. 01-703 (მოდულური) |
--- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
შურღაია ირაკლი, - Zoom ID: 341-329-1286 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 052143მ პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (731607) პრაქტიკული 13 - სამგორის გადამზადების ცენტრი 4 |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ხუციშვილი სულხან, - Zoom ID: 416-885-5445 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 608120 მეწარმეობა 3 (735896) ლექცია 06-206ბ |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |