| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | 
| სასწავლო ცხრილი | 
|---|
პედაგოგები
| _ _, - Zoom ID: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | 3831 - (-) -  | 
          --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | - (-) - | 
          --- | 
| Kondo tosuy, - Zoom ID: 476-965-3260 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | 1100203 Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) Practical Work  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Kwon Soyoung, - Zoom ID: 490 258 9670 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | - (-) - | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | 1100203 Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) Lecture  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| Sukjoo chang Elijah, - Zoom ID: 592-696-3988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | 1100203 Turfgrass Development and Management (OLK55OP) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 565-939-1330 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | 151770 შიგასაწარმოო ტრანსპორტი (EET72305G3-LP) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | 151770, 151870 შიგასაწარმოო ტრანსპორტი (EET72305G3-LP) ლექცია  | 
          --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბაიშვილი ქეთევანი, - Zoom ID: 523 647 8015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 111073 უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული  | 
        
| 2-10:00 | --- | --- | --- | 4700/1.3-4, 4700/2.3-4, 4700/3.3-4, 4700/5.3-4, 4700/6.3-4, 4700/7.3-4, 4700/9.3-4 ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული  | 
          111073 უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული  | 
          
        |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 4740 ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული  | 
        
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | 4700/1.3-4, 4700/2.3-4, 4700/3.3-4, 4700/5.3-4, 4700/6.3-4, 4700/7.3-4, 4700/9.3-4 ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული  | 
          
        |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | 4740 ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული  | 
          
          
        ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბაკელია ნუნუ, - Zoom ID: 468 770 5503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | 0320.2-2ა მიწის ქერქის სტრუქტურული ელემენტების წარმოების მექანიზმი (PHS33103G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბაშიძე ელეონორა, - Zoom ID: 706 219 6676 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | 4840, 4740 ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) ლექცია  | 
          --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | 4740 ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) სემინარი  | 
          --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | 4840 ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) სემინარი  | 
          --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბაშიძე ზურაბ, - Zoom ID: 486-761-1068 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | 108700 მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე) (ICT29608G1-LP) პრაქტიკული  | 
          --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | 108700 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | 108700 მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე) (ICT29608G1-LP) ლექცია  | 
          --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | 108700 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) ლექცია  | 
          --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ, - Zoom ID: 905-391-6793 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | 108068 Biomechanics of Human Body (BRS10108E1-LS) Lecture  | 
          --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108068 Biomechanics of Human Body (BRS10108E1-LS) Practical Work  | 
        
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108768 Medical Informatics (ICT10708E1-LP) Practical Work  | 
        
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 8084-1 Rehabilitation Engineering (EET31208E2-LS) Lecture  | 
        
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 8084-1 Rehabilitation Engineering (EET31208E2-LS) Practical Work  | 
        
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | 8084-1 Medical Informatics (ICT10708E1-LP) Practical Work  | 
          
        |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| აბელაშვილი ნოდარ, - Zoom ID: 589-879-5530 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | 108710 ვირტუალური სისტემების მოდელირება (LabVIEW) (EET61508G2-LB) ლექცია  | 
          --- | 108820 ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) ლექცია  | 
          --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | 108811 ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) სემინარი  | 
          4801 ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET01708G1-LSPR) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | 4801 ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET01708G1-LSPR) ლექცია  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | 108810, 108811 ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) ლექცია  | 
          --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | 108710 ვირტუალური სისტემების მოდელირება (LabVIEW) (EET61508G2-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | 108820 ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) სემინარი  | 
          108810 ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) სემინარი  | 
          --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | 8086 გაზომვის პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა (EET64608G2-LSB) ლექცია  | 
          --- | 
| 12-20:00 | 8086 გაზომვის პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა (EET64608G2-LSB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბესაძე ეკა, - Zoom ID: 350-931-6457 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | 107950e გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | 107950c გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | 107950d გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | 107850c გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          
          --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | 107950m გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          
          107950f გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | 107750sis გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბზიანიძე ნიკოლოზ, - Zoom ID: 977-135-8923 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 219101, 219102 ტელეკომუნიკაციის თეორია (EET51102G2-LB) ლექცია  | 
          --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | 219102.1-2 ტელეკომუნიკაციის თეორია (EET51102G2-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | 217103 ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების კომპონენტები და მათი მოდელირება (EET52402G3-LPB) პრაქტიკული  | 
          --- | 219101.1-2 ტელეკომუნიკაციის თეორია (EET51102G2-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | 217103 ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების კომპონენტები და მათი მოდელირება (EET52402G3-LPB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბლოთია კობა, - Zoom ID: 878-146-6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | 3701 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | 111856 ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (BUA21013G1-LP) პრაქტიკული  | 
          --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | 111855 ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (BUA21013G1-LP) პრაქტიკული  | 
          --- | 3702 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული  | 
          111758 ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (BUA21013G1-LP) პრაქტიკული  | 
          3760 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | ||||
| 7-15:00 | 3765 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | 3780 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბრალავა ანზორი, - Zoom ID: 530 038 4402 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | 711075A1, 711075A2, 711075A3 ინოვაციური მენეჯმენტი (BUA39013E1-LSP) ლექცია  | 
          --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | 711075A1 ინოვაციური მენეჯმენტი (BUA39013E1-LSP) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | 
| აბრამიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 699 771 4553 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | - (-) - | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4-12:00 | --- | 151907 Эксплуатационные материалы (EET95905R1-LB) Лекция  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | 252046 ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ამაღლების გზები (EET99905G1-LS) ლექცია  | 
          151901, 151902 საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლექცია  | 
          --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | 252046 ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ამაღლების გზები (EET99905G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | 1903 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | 1901.1-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | 1909.2-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | 1908.2-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | 
| 5-13:00 | 1901 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული  | 
          --- | 1902 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული  | 
          --- | 1907.2-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          --- | 
| 6-14:00 | --- | 1903.2-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          1905.2-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | 
| 7-15:00 | --- | 1909 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული  | 
          1908 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | 
| 8-16:00 | --- | 1906.2-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          1902.2-1 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული  | 
          --- | 1911.1-1 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | 
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | 1910.1-1 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული  | 
          --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | 131932, 131922, 131952, 131911, 131941, 131921, 131972, 131971, 131931 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია  | 
          --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | 131932, 131922, 131952, 131911, 131941, 131921, 131972, 131971, 131931 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | --- | --- | |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბუაშვილი თამარ, - Zoom ID: 595-441-8497 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 111765 ფირმის ეკონომიკა (SOS12605G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | 
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | 111767 ფირმის ეკონომიკა (SOS12605G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | 
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | 111766 ფირმის ეკონომიკა (SOS12605G1-LS) პრაქტიკული  | 
          --- | 
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| აბუთიძე გოჩა, - Zoom ID: 544-803-6884 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 111867 ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული  | 
          3730 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული  | 
        
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 111869 ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული  | 
        
