| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
| სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
|---|
პედაგოგები / Teachers
| აბელაშვილი ნოდარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052510-შ მეტროლოგია (0731805) პრაქტიკული .... 01-449 |
--- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | 052510-შ მეტროლოგია (0731805) პრაქტიკული 01-449 |
--- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამყოლაძე ხათუნა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 052443მ/2 მექატრონიკის ტექნიკოსის სამუშაო პროცესის ორგანიზაცია (111111) პრაქტიკული .... 13-სამგორ.გადამ.202 |
--- | --- | 052443მ/2 მექატრონიკის ტექნიკოსის სამუშაო პროცესის ორგანიზაცია (111111) პრაქტიკული 13-სამგორი.გადამ.203 |
--- |
| 2-10:00 | --- | 052520-2 ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (EET97105G1-LB) პრაქტიკული 13-სამგ. გად.ცენ-209 |
--- | --- | ||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბარამაშვილი თეა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | 052509ძ-3შ ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 01-556 პროფ.(კომპ.ც) |
--- | 052502b ტრადიციული ბეჭდვის პროცესი (TRAD05) პრაქტიკული 01-556 პროფ.(კომპ.ც) |
--- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | 052502b სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული 01-556 პროფ.(კომპ.ც) |
--- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბარბაქაძე გურამ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | 052520-1 კვანძის აწყობა (GH78J) პრაქტიკული 13--სამგ. გად.ცენ 212 |
--- | --- | 052520-1 კვანძის აწყობა (GH78J) პრაქტიკული ..... 13--სამგ. გად.ცენ 212 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბაჩანაძე ვასილ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | 052420 მექანიკური წარმოება (444) პრაქტიკული 13-სამგ. გად.ცენ.206 |
--- | 052420 სამანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიები (0731616) პრაქტიკული 13-სამგ. გად.ცენ.206 |
052420 სამანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიები (0731616) პრაქტიკული ..... 13-სამგ. გად.ცენ.206 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | |||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბუთხუზი თამარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | 052504 ტვირთვის გადაზიდვის კონტროლი (10101010) პრაქტიკული .... 01-652 |
--- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბუთხუზი ნათია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | 052504 სატრანსპორტო-საექსპედიტორო დოკუმენტაციის მომზადება (1111111111) პრაქტიკული 01-652 |
--- | --- | 052504 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის განხორციელება (454545) პრაქტიკული 01-652 |
--- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | 052504ს საქონლის საწყობში ტრანსპორტირება (11447) პრაქტიკული 01-617 |
--- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბუცხრიკიძე დავით | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052520-2 დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები (2039) პრაქტიკული 13-სამგ. გად.ცენ-209 |
--- | 052520-1 დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები (2039) პრაქტიკული 13--სამგ. გად.ცენ 212 |
052520-1 დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები (2039) პრაქტიკული .... 13-სამგ. გად.ცენ-209 |
--- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | |||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გაჩეჩილაძე ნათია Gachechiladze Natia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052509-05sab საბაჟო დეკლარირება (0411608) პრაქტიკული 01-617 |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გელაშვილი იგორ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | 052506-3 მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული ... 01-106ც |
--- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | 052506-3 მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული 01-106ც |
--- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გვარამაძე ნოდარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | 225060 უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში (789456) პრაქტიკული 13-სამგ. გად.ცენ.206 |
--- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | 052504-მ ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა (TANESSH05) პრაქტიკული 01-727 |
--- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | 052504t ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ჩანახატები, ესკიზები (FEXESK05) პრაქტიკული 01-703 |
--- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გორგოშიძე ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 608520 ციფრული ელექტრონიკა (731604) პრაქტიკული 13-სამგ.გადამზ.104 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გრატიაშვილი გიორგი Gratiashvili Giorgi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 052543მ/2 შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა (14587) პრაქტიკული 13-სამგორ.გადამ.202 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გრიგალაშვილი ჯემალი | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | 052520-2 პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლების პროგრამირების საფუძვლები (879) პრაქტიკული 13-სამგ. გად.ცენ-209 |
--- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გულედანი ციცინო | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 608520-Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენ.105 |
--- | --- | --- | --- | 608520-Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული ..... 13-სამგ.გად.ცენ.105 |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გულორდავა მაკა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | 052504t ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (0212109) პრაქტიკული 01-703 |
--- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დევანოზიშვილი ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | 225060 საზეინკლო ოპერაციების შესრულება (0731313) პრაქტიკული 13-სამგორ.გადამ.103 |
--- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დვალი თეიმურაზ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | 052506-3 ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული 01-106ც |
--- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | 052506-3 ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული ... 01-106ც |
--- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დიასამიძე ნუგზარ Диасамидзе Нугзар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | 052509ძ-3გ შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა (8754) პრაქტიკული 01-582 |
--- | --- | 052509ძ-3გ ძრავის შეზეთვა გაგრილების სერვისი (441100) პრაქტიკული 01-582 |
--- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ელგენდარაშვილი ნატალია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | 052504-მ-ქ ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული 01-728.2 |
052504-მ-ქ ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული ... 01-728.2 |
052504-მ-ქ ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული ..... 01-728.2 |
052504-მ-ქ ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული ..... 01-728.2 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | ||||
| 4-12:00 | --- | --- | ||||
| 5-13:00 | --- | --- | ||||
| 6-14:00 | --- | --- | ||||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | |||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | |||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თამაზაშვილი თორნიკე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052502g ვიზუალური ბრენდინგის და იდენტობის შექმნა (74894) პრაქტიკული . 01-556 პროფ.(კომპ.ც) |
--- | 052502g ვიზუალური ბრენდინგის და იდენტობის შექმნა (74894) პრაქტიკული... 01-556 პროფ.(კომპ.ც) |
--- | 052502g ვიზუალური ბრენდინგის და იდენტობის შექმნა (74894) პრაქტიკული ... 01-556 პროფ.(კომპ.ც) |
--- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | |||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თოფურია ნინო Topuria NiNo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052509-05sab ;Ms Excel" (41748) პრაქტიკული 01-კ.ც.I.1.1 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ისაკაძე თამაზ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052505ჰ-4 ;სპლიტ' სისტემის ჰაერის კონდიციონერის სამუშაოები (0731206) პრაქტიკული 01-660 |
--- | --- | --- | --- | 052505ჰ-4 პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰაერის კონდიცირების სისტემების სამუშაოები (0731207) პრაქტიკული 01-660 |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
