| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
| სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
|---|
პედაგოგები / Teachers
| აბელაშვილი ნოდარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | 052520-2 მეტროლოგიის საფუძვლები (5599) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აბულაძე ირმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | 052543მ/1 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 13-სამ.გად.ცენ.106 |
052520-1 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 13-სამგ.გდ.ცენტ.202 |
--- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ალოევა გულნარა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 052504მ ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ტექნოლოგია (0063) ლექცია 01-706 |
--- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052403s-3 ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული 01-711 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | 052504მ კოსტუმის ისტორიის საფუძვლები (475) ლექცია 01-711 (პროფ) |
--- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | 052504მ ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (5698) პრაქტიკული 01-696 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამყოლაძე ხათუნა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | 052543მ/2 გაცნობითი პრაქტიკა. (8569) პრაქტიკული...... 13-სამ.გად.ცენ.106 |
--- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | 052543მ/2 გაცნობითი პრაქტიკა. (8569) პრაქტიკული 13-სამგ.გდ.ცენტ.202 |
--- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ახვლედიანი ზაზა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052520-2 მასალათმცოდნეობის საფუძვლები (EET80804G1-LB) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.209 |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბარამაშვილი თეა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | 052509ე-3 ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
052502b ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
--- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბაქრაძე ნანა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052520-2 საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (3366) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
052420 ნაკეთის საერთო აწყობა - ექსპლუატაციაში შეყვანა (6312) პრაქტიკული . 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
052520-2 საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (3366) პრაქტიკული. 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | |||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | |||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბაღაშვილი თამარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052403f-3 რაოდენობრივი წიგნიერება (1032) პრაქტიკული 01-727 |
--- | 052509ძ-3გ რაოდენობრივი წიგნიერება (1032) პრაქტიკული 01-727 |
052403f-3 რაოდენობრივი წიგნიერება (1032) პრაქტიკული...... 01-727 |
--- | --- |
| 2-10:00 | 052510 რაოდენობრივი წიგნიერება (1032) პრაქტიკული 01-436 |
052510 რაოდენობრივი წიგნიერება (1032) პრაქტიკული. 01-436 |
--- | |||
| 3-11:00 | --- | |||||
| 4-12:00 | --- | |||||
| 5-13:00 | --- | --- | ||||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბუთხუზი ნათია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | 052504 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის დაგეგმვა (10104141) პრაქტიკული 01-652 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | 052404 ტვირთვის გადაზიდვის კონტროლი (10101010) პრაქტიკული .. 01-652 |
--- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბუცხრიკიძე დავით | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052420 ნაკეთის საერთო აწყობა - ექსპლუატაციაში შეყვანა (6312) პრაქტიკული 13-სამგ.გდ.ცენტ.202 |
052520-2 გაცნობითი პრაქტიკა. (8569) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.209 |
--- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გაჩეჩილაძე ნათია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052409-05sab საბაჟო სამართალდარღვევეის საქმისწარმოება (12369) პრაქტიკული 01-651 |
--- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 052502g დიზაინის პრინციპების გამოყენება (DIZPRGAM05) პრაქტიკული. 01-704 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | 052502g დიზაინის პრინციპების გამოყენება (DIZPRGAM05) პრაქტიკული 01-704 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | 052504t ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ჩანახატები, ესკიზები (FEXESK05) პრაქტიკული. 01-707 |
--- | --- | --- | 052504მ ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა (TANESSH05) პრაქტიკული 01-711 (პროფ) |
--- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | 052504t ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ჩანახატები, ესკიზები (FEXESK05) პრაქტიკული 01-707 |
--- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გოგიშვილი დავით | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052510-შ ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) ლექცია 01-449 (პროფ) |
--- | --- | --- | 052510-შ ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 01-კ.ც.I.7 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გორგოშიძე ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 225060 ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული 13-სამ.ანალიზ.ხელსაწ.106 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გულედანი ციცინო | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენ.205 |
608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული . 13-სამ.გად.ცენ.105 |
--- | --- | 608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული ... 13-სამ.გად.ცენ.105 |
608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული...... 13-სამ.გად.ცენ.105 |
| 2-10:00 | --- | --- | ||||
| 3-11:00 | --- | --- | ||||
| 4-12:00 | --- | --- | ||||
| 5-13:00 | --- | --- | ||||
| 6-14:00 | --- | --- | ||||
| 7-15:00 | --- | --- | ||||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დედანაშვილი ბელა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | 052505ჰ-4 მეწარმეობა 2 (782) პრაქტიკული 01-659 |
--- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | 052504 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის დაგეგმვა (10104141) პრაქტიკული 01-652 |
--- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დევანოზიშვილი ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 052443მ/1 მექატრონული სისტემების მომსახურეობა რემონტი (1280) პრაქტიკული...... 13-სამგ.გად.ცენტ.103 |
--- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დიასამიძე ნუგზარ Диасамидзе Нугзар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | 052509ძ-3შ გაცნობითი პრაქტიკა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების ავტოტრანსპორტის სერვისებში (07119270) პრაქტიკული 01-583 (პროფ) |
--- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დიდებაშვილი ბეჟან | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052410 მატარებლის მიღება-გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) პრაქტიკული 01-447 (პროფ) |
--- | --- | --- | 052410 მატარებლის მიღება-გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) პრაქტიკული ... 01-447 (პროფ) |
052410 მატარებლის მიღება-გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) პრაქტიკული . . . 01-447 (პროფ) |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | 052410 მატარებლის მიღება-გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) პრაქტიკული...... 01-447 (პროფ) |
--- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | ||||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | |||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ელგენდარაშვილი ნატალია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | 052504-მ ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული 01-728.1 |
052504-მ ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული. 01-728.1 |
052504-მ ქართული ენა A2 (54623) ლექცია 01-728.1 |
--- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | |||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | |||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | |||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | |||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ელგენდარაშვილი ცირა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052504ს საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და სასაწყობო ოპერაციები (2589647) პრაქტიკული. 01-617 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ვასაძე მანანა Vasadze Manana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | 1102 Law regulation, social rights (POK454) Lecture 11-314(ინგლ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | 1102 Law regulation, social rights (POK454) Practical Work 11-314(ინგლ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | 1102 English Professional Comunication (ASD121) Lecture 11-314(ინგლ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | 1102 English Professional Comunication (ASD121) Laboratory 11-314(ინგლ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | 1102 English Professional Comunication (ASD121) Practical Work 11-314(ინგლ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ვაშაკიძე თეონა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052509-05sab ინფორმაციული წიგნიერება 2 (610004) პრაქტიკული 01-კ.ც.I.1 |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თამაზაშვილი თორნიკე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052402g დამხმარე ვიზუალური მასალის მომზადება (13236) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
