| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
| სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
|---|
პედაგოგები / Teachers
| აბაშიძე ქეთევან | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | 052543მ/2 უცხო ენა (ინგლისური) (0230101) პრაქტიკული . 13-სამგ.გდ.ცენტ.202 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | 052543მ/2 უცხო ენა (ინგლისური) (0230101) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აბელაშვილი ნოდარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | 052520-2 მეტროლოგიის საფუძვლები (5599) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აბულაძე ირმა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | 052520-1 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 13-სამგ.გდ.ცენტ.202 |
--- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ალოევა გულნარა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052504მ კოსტუმის ისტორიის საფუძვლები (475) პრაქტიკული 01-706 |
--- | 052504მ ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ტექნოლოგია (0063) პრაქტიკული...... 01-711 (პროფ) |
--- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | 052504მ ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ტექნოლოგია (0063) პრაქტიკული 01-711 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | 052403s-3 ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული 01-706 |
--- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამყოლაძე ხათუნა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052520-1 ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (EET97105G1-LB) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.209 |
--- | --- | 052543მ/1 ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (0147) პრაქტიკული 13-სამ.გად.ცენ.106 |
--- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052520-1 ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (EET97105G1-LB) პრაქტიკული...... 13-სამგ.გად.ცენტ.209 |
--- | ||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | 052543მ/1 ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (0147) პრაქტიკული...... 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
--- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ახვლედიანი ზაზა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052520-2 მასალათმცოდნეობის საფუძვლები (EET80804G1-LB) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.209 |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბაქრაძე ნანა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052520-2 საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (3366) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბაღაშვილი თამარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | 052510-შ რაოდენობრივი წიგნიერება (1032) პრაქტიკული 01-449 (პროფ) |
052510-შ რაოდენობრივი წიგნიერება (1032) პრაქტიკული .. 01-449 (პროფ) |
--- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბუთხუზი ნათია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | 052504 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის დაგეგმვა (10104141) პრაქტიკული 01-652 |
--- | 052404 ტვირთვის გადაზიდვის კონტროლი (10101010) პრაქტიკული .. 01-617 (პროფ) |
--- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბუცხრიკიძე დავით | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | 052420 ტექნიკური სისტემის მომსახურეობა, რემონტი და სერვისი (001212) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
052420 ტექნიკური სისტემის მომსახურეობა, რემონტი და სერვისი (001212) პრაქტიკული 13-სამგ.გდ.ცენტ.202 |
--- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გაჩეჩილაძე ნათია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052409-05sab საბაჟო სამართალდარღვევეის საქმისწარმოება (12369) პრაქტიკული 01-651 |
--- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გელაშვილი იგორ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | 052506-3 მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული 01-106ც (პროფ) |
--- | 052506-3 მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული. 01-106ც (პროფ) |
--- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | 052406-3შ იატაკის მოწყობა (0212335) პრაქტიკული 01-108ც |
052406-3შ იატაკის მოწყობა (0212335) პრაქტიკული .. 01-108ც |
--- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | |||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გერგეშელიძე ლელა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | 052403f-3 ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება (0212102) პრაქტიკული 01-703 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გვიმრაძე არჩილი | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | 225060 კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში (4569) პრაქტიკული 13-სამ.ანალიზ.ხელსაწ.207 |
--- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 052502g დიზაინის პრინციპების გამოყენება (DIZPRGAM05) პრაქტიკული. 01-704 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | 052504მ ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა (TANESSH05) პრაქტიკული 01-711 (პროფ) |
--- | --- | |
| 3-11:00 | 052502g დიზაინის პრინციპების გამოყენება (DIZPRGAM05) პრაქტიკული 01-704 (პროფ) |
--- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | 052504t ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ჩანახატები, ესკიზები (FEXESK05) პრაქტიკული 01-707 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | 052504t ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ჩანახატები, ესკიზები (FEXESK05) პრაქტიკული...... 01-707 |
--- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გოგიშვილი დავით | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | 052510 მასალათ მცოდნეობის საფუძვლები (747474) პრაქტიკული 01-436 |
--- | --- | --- | 052510 მასალათ მცოდნეობის საფუძვლები (747474) პრაქტიკული...... 01-436 |
--- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გოდერძიშვილი ია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | 052509-05sab სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი (0411610) პრაქტიკული 01-651 |
--- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გორგოშიძე ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 225060 ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული 13-სამ.ანალიზ.ხელსაწ.106 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გრიგალაშვილი ჯემალი | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052520-1 პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლების პროგრამირების საფუძვლები (879) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გულედანი ციცინო | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენ.205 |
608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული . 13-სამ.გად.ცენ.105 |
--- | --- | 608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული ... 13-სამ.გად.ცენ.105 |
608520-1Q ქართული ენა A2 (54623) პრაქტიკული...... 13-სამ.გად.ცენ.105 |
| 2-10:00 | --- | --- | ||||
| 3-11:00 | --- | --- | ||||
| 4-12:00 | --- | --- | ||||
| 5-13:00 | --- | --- | ||||
| 6-14:00 | --- | --- | ||||
| 7-15:00 | --- | --- | ||||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გულორდავა მაკა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | 052504t ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (0212109) პრაქტიკული 01-703 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დარჩიაშვილი ელიზბარ Дарчиашвили Элизбар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | 052409-05sab პრაქტიკული პროექტი-საბაჟო საქმე (220033) პრაქტიკული 01-651 |
--- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დედანაშვილი ბელა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | 052504 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის დაგეგმვა (10104141) პრაქტიკული ... 01-652 |
--- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დევანოზიშვილი ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | 052443მ/1 მექატრონული სისტემების მომსახურეობა რემონტი (1280) პრაქტიკული...... 13-სამგ.გად.ცენტ.103 |
--- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052443მ/1 მექატრონული სისტემების მომსახურეობა რემონტი (1280) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.103 |
--- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
