საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
---|
პედაგოგები / Teachers
ალოევა გულნარა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | 052203s-3ბ ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული 01-706 (მოდულური) |
--- | --- | 052203s-3ა ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
--- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ამყოლაძე ხათუნა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 052243m მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული 13-სამგორის გ/ც (აუდ 203) |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბაჩანაძე ვასილ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052220 პროდუქციისა და პროცესის ხარისხის მონიტორინგი (4152) პრაქტიკული 13-სამგორის გ/ც (აუდ 212) |
--- | 052220 პროდუქციის და პროცესების ხარისხის მართვა (BUA33102G2-LP) პრაქტიკული 13-სამგორის გ/ც (აუდ 212) |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გეგეშიძე ირაკლი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 052209sab სატრანსპორტო საშვალებების კონტროლი (0411605) პრაქტიკული 01-565 |
--- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გელაშვილი იგორ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 052206 ხის ნაკეთობათა შეკეთება (0212333) პრაქტიკული. 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- |
3-11:00 | 052206 ხის ნაკეთობათა შეკეთება (0212333) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გოდერძიშვილი ია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052205gon-2 ღონისძიების ფინანსური მართვა (0411915) პრაქტიკული 01-695 |
4-12:00 | 052209sab ფიზიკური პირის კონტროლი (1910) პრაქტიკული 01-565 |
--- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | 052205gon-1 ღონისძიების ფინანსური მართვა (0411915) პრაქტიკული 01-668 |
--- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | ||
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გულორდავა მაკა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | 052203f-3 ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (0212109) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
დვალი თეიმურაზ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 052206 ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
052206 მოზაიკური ტექნოლოგიით ნიმუშის დამზადება (0212329) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- | 052206 ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) სემინარი 01-106ც (მოდულური) |
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | 052206 ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | 052206 ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) პრაქტიკული. 01-106ც (მოდულური) |
--- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ისაკაძე თამაზ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052205ჰ-4 გაცივების სისტემების სამუშაოები (0731211) პრაქტიკული 01-660 (მოდულური) |
--- | --- | --- | 052205ჰ-4 ვარიაციული გაგრილების ჰაერის კონდიცირების სისტემების სამუშაოები (0731208) პრაქტიკული 01-660 (მოდულური) |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | 052205ჰ-4 ვენტილაციის ელექტრული სისტემების სამუშაოები (0731210) პრაქტიკული. 01-660 (მოდულური) |
--- | --- | --- | 052205ჰ-4 ვენტილაციის ელექტრული სისტემების სამუშაოები (0731210) პრაქტიკული 01-660 (მოდულური) |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მილაშვილი მზია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | 052205gon-2 სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგვა (0411926) პრაქტიკული 01-617 (კომპ/ც) |
052205gon-2 სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგვა (0411926) პრაქტიკული. 01-617 (კომპ/ც) |
052205gon-1 სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგვა (0411926) პრაქტიკული 01-617 (კომპ/ც) |
052205gon-1 სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიების დაგეგვა (0411926) პრაქტიკული. 01-617 (კომპ/ც) |
--- |
2-10:00 | --- | --- | ||||
3-11:00 | --- | --- | ||||
4-12:00 | --- | --- | ||||
5-13:00 | --- | --- | ||||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
მორჩილაძე ჯემალი Морчиладзе Джемал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 052210 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკული 01-448 |
--- | --- | 052210 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკული. 01-448 |
--- | 052210 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) ლექცია 01-448 |
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
რუხაძე თამარი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | 052203f-3 სამოქალაქო განათლება (0110005) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | 052205gon-1 ღონისძიების კოორდინირება (0411919) პრაქტიკული 01-695 |
--- | 052205gon-2 ღონისძიების კოორდინირება (0411919) პრაქტიკული 01-695 |
--- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
სოხაძე მანანა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | 052203s-3ა ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრულირება და მოდელირება (12369) პრაქტიკული 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
052203s-3ბ ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრულირება და მოდელირება (12369) პრაქტიკული 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
052203s-3ბ ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური დაგეგმარება (5289) პრაქტიკული 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
--- | 052203f-3 ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (0212111) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- |
2-10:00 | --- | --- | ||||
3-11:00 | --- | --- | ||||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ტეტუნაშვილი ნათია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | 052209sab საბაჟო გაფორმება (1810) პრაქტიკული 01-კ.ც.I.2.1 |
--- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ტყემალაძე რამაზი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 052206 ქართული ტრადიციული ხის ნაკეთობების დამზადება (0212331) პრაქტიკული. 01-106ც (მოდულური) |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | 052206 ქართული ტრადიციული ხის ნაკეთობების დამზადება (0212331) პრაქტიკული 01-106ც (მოდულური) |
--- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ფეტელავა სოფიკო | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | 052203f-3 უცხო ენა (ინგლისური) (0230101) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | 052203s-3ა უცხო ენა (ინგლისური) (0230101) პრაქტიკული. 01-706 (მოდულური) |
--- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | 052203s-3ბ უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 01-706 (მოდულური) |
--- | --- | --- | ||
9-17:00 | 052203s-3ა უცხო ენა (ინგლისური) (0230101) პრაქტიკული 01-706 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ფირანიშვილი ბაჩუკი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | 052203f-3 ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (0212110) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ფუტკარაძე ცოტნე | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | 608220 ციფრული ელექტრონიკა (731604) პრაქტიკული. 13-სამგორის გ/ც (აუდ 104) |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | 608220 ციფრული ელექტრონიკა (731604) პრაქტიკული 13-სამგორის გ/ც (აუდ 104) |
--- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | 608220 პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (731607) პრაქტიკული 13-სამგორის გ/ც (აუდ 104) |
--- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ფხაკაძე ნანი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | 052203s-3ა ტანსაცმლის შეკეთება გადაკეთება და აღდგენა (230513766) პრაქტიკული 01-706 (მოდულური) |
052203s-3ბ ტანსაცმლის შეკეთება გადაკეთება და აღდგენა (230513766) პრაქტიკული 01-706 (მოდულური) |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ქირია ვაჟა Qiria Vazha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 052243m მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) სემინარი 13-სამგორის გ/ც (აუდ 203) |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ყავრელიშვილი მარიამ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 052203s-3ა ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (0030104) პრაქტიკული 01-707 |
--- | 052203s-3ბ ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (SOS22012G1-LS) პრაქტიკული 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ყორანაშვილი ირინე | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052210 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 01-447 (მოდულური) |
052210 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული. 01-447 (მოდულური) |
--- | 052210 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) სემინარი 01-447 (მოდულური) |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | |||
7-15:00 | --- | --- | --- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | |||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
შავლიაშვილი ლიანა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | 052203f-3 საუნარიგე ტყავის დეტალების დამზადება (0212114) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | 052203f-3 ჩქმისა და წაღის კონცტრუირება (0212107) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | 052203f-3 ჩქმისა და წაღის კონცტრუირება (0212107) პრაქტიკული. 01-703 (მოდულური) |
052203f-3 ჩქმისა და წაღის კონცტრუირება (0212107) სემინარი 01-703 (მოდულური) |
--- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
შურღაია ირაკლი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 052243m პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (731607) პრაქტიკული 13-სამგორის გ/ც (აუდ 203) |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ხვიჩია გივი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
