საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
---|
პედაგოგები / Teachers
აბელაშვილი ნოდარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 052410 მეტროლოგია (0731805) პრაქტიკული 01-436 (პროფ) |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | 052410 მეტროლოგია (0731805) ლექცია 01-436 (პროფ) |
--- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ამყოლაძე ხათუნა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | 052443მ/1 მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
052343მ მექატრონიკის ტექნიკოსის პრაქტიკული პროექტი (10101010) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
052443მ/1 მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული ... 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
--- |
2-10:00 | --- | --- | --- | |||
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბარამაშვილი თეა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | 052402g ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
052405ჰ-4 ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
--- |
5-13:00 | --- | 052402b სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული. 01-556 (კომპ.ც) |
052402b სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
--- | ||
6-14:00 | --- | --- | ||||
7-15:00 | --- | --- | ||||
8-16:00 | --- | --- | ||||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | ||
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბაქრაძე ნანა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 608320 სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიები (731616) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენ.104 |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბუთხუზი ნათია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | 052404 სატრანსპორტო-საექსპედიტორო დოკუმენტაციის მომზადება (252525) პრაქტიკული 01-567 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | 052404 სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის დაგეგმვა (868686) პრაქტიკული 01-567 (პროფ) |
--- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ბუცხრიკიძე დავით | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052420 დეტალების დამზადება (112200) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
052420 დეტალების დამზადება (112200) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გაჩეჩილაძე ნათია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 052409-05sab საბაჟო დეკლარირება (0411608) პრაქტიკული 01-617 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გელაშვილი იგორ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 052406-3გ მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული 01-106ც (პროფ) |
--- | --- | 052406-3გ მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული 01-106ც (პროფ) |
--- | --- |
7-15:00 | 052406-3გ კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების ხის მხატრული დამუშავებისა და ავეჯის კონსტრუირებისათვის (0212327) პრაქტიკული . 01-106ც (პროფ) |
--- | 052406-3გ მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული . 01-106ც (პროფ) |
--- | ||
8-16:00 | --- | --- | ||||
9-17:00 | --- | --- | ||||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გვარამაძე ნინო | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 224060 მაღალი ძაბვის ეგხ-მშენებლობისა და მომსახურების თეორიული საფუძვლები (123654) პრაქტიკული 13- 206 (სამგორი, "ანალიზხელსაწყო") |
--- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გვარამაძე ნოდარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 224060 ქვესადგურების მონტაჟის,დიაგნოსტიკისა და მომსახურეობის თეორიული საფუძვლები (0731317) პრაქტიკული 13- 206 (სამგორი, "ანალიზხელსაწყო") |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 052403f-3 ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (0212104) პრაქტიკული 01-703 (პროფ) |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | 052403s-3 ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა (1578) პრაქტიკული 01-711 (პროფ) |
--- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გიორგობიანი თამთა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 052403s-3 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება (12333) პრაქტიკული 01-660 (პროფ) |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გორგოშიძე ალექსანდრე | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 224060 ქვესადგურების მონტაჟის,დიაგნოსტიკისა და მომსახურეობის თეორიული საფუძვლები (0731317) პრაქტიკული 13- 204 (სამგორი, "ანალიზხელსაწყო") |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გრატიაშვილი გიორგი Gratiashvili Giorgi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | 052443მ/2 შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა (14587) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
--- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
გულორდავა მაკა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 052403f-3 ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (111213) პრაქტიკული 01-703 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
დარჩიაშვილი ელიზბარ Дарчиашвили Элизбар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 052404 სატრანსპორტო-საექსპედიტორო დოკუმენტაციის მომზადება (252525) პრაქტიკული 01-567 (პროფ) |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
დვალი თეიმურაზ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 052406-3გ ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული 01-106ც (პროფ) |
--- | 052406-3გ ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული . 01-106ც (პროფ) |
--- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
თოფურია ნინო | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | 052409-05sab Ms Excel (0410705) პრაქტიკული 01-კ.ც.I.2 |
--- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
იაშვილი ლაშა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | 608320 ადამიანი-მანქანა ინტერფეისი (731612) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენ.104 |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | 052443მ/2 სამრეწველო IT სისტემების მართვა (41236) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენ.104 |
--- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ისაკაძე თამაზ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | 052405ჰ-4 ვარიაციული გაგრილების ჰაერის კონდიცირების სისტემების სამუშაოები (0731208) პრაქტიკული 01-660 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | 052405ჰ-4 გაცივების სისტემების სამუშაოები (0731211) პრაქტიკული 01-660 (პროფ) |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
კილაძე თამარი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | 052443მ/2 მეწარმეობა 2 (782) პრაქტიკული 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ლეკიაშვილი ვარლამი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 052409ე-3 შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა (8754) პრაქტიკული 01-583 (პროფ) |
--- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ნათბილაძე ნია Natbiladze Nia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 052402g დაზგა-დანადგარებთან მუშაობა (DDM) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
052402g დაზგა-დანადგარებთან მუშაობა (DDM) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- |
3-11:00 | 052402g დაზგა-დანადგარებთან მუშაობა (DDM) პრაქტიკული 01-556 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
პატურაშვილი მეგი Патурашвили Меги | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | 052410 სარკინიგზო გადამზიდავის სამუშაო/ადგილის ორგანიზება (0711814) პრაქტიკული 01-436 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | 052410 სარკინიგზო გადამზიდავის სამუშაო/ადგილის ორგანიზება (0711814) პრაქტიკული . 01-436 (პროფ) |
--- | --- | |
7-15:00 | 052410 სარკინიგზო გადამზიდავის სამუშაო/ადგილის ორგანიზება (0711814) პრაქტიკული .. 01-436 (პროფ) |
--- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
რუხაძე თამარი Rukhadze Tamar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 052406-3გ სამოქალაქო განათლება (123639) პრაქტიკული .. 01-620 |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | 052409ე-3 სამოქალაქო განათლება (123639) პრაქტიკული 01-696 (პროფ) |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | 052406-3გ სამოქალაქო განათლება (123639) პრაქტიკული 01-620 |
--- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
სოხაძე მანანა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
