| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
| სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
|---|
პედაგოგები / Teachers
| ალოევა გულნარა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | 052303s-3ა ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული 01-707 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბარამაშვილი თეა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | 052302b სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული 01-556 (მოდულური კ/ც) |
--- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | 052302b ტრადიციული ბეჭდვის პროცესები (101010) პრაქტიკული 01-556 (მოდულური კ/ც) |
--- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გელაშვილი იგორ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052306 მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული 01-106ც |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | 052306 ხის მხატრული დამუშავება რიცხვით პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენებით (0212330) სემინარი 01-106ც |
--- | --- | |
| 4-12:00 | 052306 მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული. 01-106ც |
--- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | 052306 ხის მხატრული დამუშავება რიცხვით პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენებით (0212330) პრაქტიკული 01-106ც |
--- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | |||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გზირიშვილი ნინო | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | 052303f-3 ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (0212104) პრაქტიკული. 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | 052303f-3 ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (0212104) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გოდერძიშვილი ია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | 052309-05sab ფინიკური პირის კონტროლი (0411604) პრაქტიკული 01 -565 |
--- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | 052309-05sab ფინიკური პირის კონტროლი (0411604) პრაქტიკული. 01 -565 |
|
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გორგოშიძე ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | 608320 ციფრული ელექტრონიკა (731604) პრაქტიკული 13-104 სამგორის გადამზადების ცენტრი-203 |
--- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გულორდავა მაკა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | 052303f-3 ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (111213) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დარჩიაშვილი ელიზბარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | 052309-05sab სატრანსპორტო საშვალებების კონტროლი (12300) პრაქტიკული 01-689 |
--- | 052309-05sab სატრანსპორტო საშვალებების კონტროლი (12300) პრაქტიკული. 01-689 |
--- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დვალი თეიმურაზ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 052306 ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული. 01-106ც |
| 4-12:00 | --- | --- | 052306 ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული 01-106ც |
--- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თამაზაშვილი თორნიკე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052302g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) ლექცია 01-556 (მოდულური კ/ც) |
052302g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული 01-556 (მოდულური კ/ც) |
--- | --- | --- | 052302g ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა. (120356) პრაქტიკული. 01-556 (მოდულური კ/ც) |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | |||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ისაკაძე თამაზ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 052305ჰ-4 ვარიაციული გაგრილების ჰაერის კონდიცირების სისტემების სამუშაოები (0731208) პრაქტიკული 01-660 (მოდულური) |
--- | --- | --- | 052305ჰ-4 ვენტილაციის ელექტრული სისტემების სამუშაოები (0731210) პრაქტიკული 01-660 (მოდულური) |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კანკაძე ალექსანდრე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052305-1ღ წერილობით ტექსტთან მუშაობა (0411901) პრაქტიკული 01-617 (კომპ.ცენტრი) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | 052305-2ღ წერილობით ტექსტთან მუშაობა (0411901) პრაქტიკული 01-617 (კომპ.ცენტრი) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მილაშვილი მზია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | 052305-1ღ სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიებებიის დაგეგმვა (0411926) პრაქტიკული 01-617 (კომპ.ცენტრი) |
--- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მორჩილაძე ჯემალი | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052310 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკული 01-436 |
--- | --- | 052310 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) პრაქტიკული. 01-436 |
--- | 052310 რკინიგზის ტვირთის გადაზიდცვასთან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციები (0711816) სემინარი 01-436 |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | |||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სოხაძე მანანა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | 052303f-3 ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (123) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | 052303s-3ა ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება (789) პრაქტიკული. 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
--- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ტეტუნაშვილი ნათია | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | 052309-05sab საბაჟო გაფორმება (1810) პრაქტიკული 01 -565 |
052309-05sab საბაჟო გაფორმება (1810) პრაქტიკული. 01 -565 |
--- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფეტელავა სოფიკო | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 052303f-3 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული. 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | 052305-1ღ უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 01-566 |
--- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | 052305-2ღ უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 01-566 |
--- | --- | 052303s-3ა უცხო ენა (ინგლისური) (0230101) პრაქტიკული 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
|
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | 052303f-3 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
--- | --- | |||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | |||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | |||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფირანიშვილი ბაჩუკი | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | 052303f-3 ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (0212110) პრაქტიკული. 01-703 (მოდულური) |
--- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფირცხალავა თამარ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | 052305-1ღ რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული 01-565 |
052305-2ღ რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული. 01-566 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფუტკარაძე ცოტნე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | 608320 პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (731607) პრაქტიკული 13-104 სამგორის გადამზადების ცენტრი-203 |
--- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფხაკაძე ნანი | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | 052303s-3ა ტანსაცმლის შეკეთება გადაკეთება და აღდგენა (230513766) ლექცია 01-711 (სამხატვრო სახელოსნო) |
--- | --- |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ყავრელიშვილი მარიამ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | 052303s-3ა ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (0030104) ლექცია 01-707 |
--- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ყორანაშვილი ირინე | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10:00 | --- | 052310 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული 01-436 |
052310 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული. 01-436 |
--- | 052310 უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) ლექცია 01-436 |
--- |
| 3-11:00 | --- | --- | --- | |||
| 4-12:00 | --- | --- | --- | |||
| 5-13:00 | --- | --- | --- | |||
| 6-14:00 | --- | --- | --- | |||
| 7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შავლიაშვილი ლიანა | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
| 1-9:00 | --- | --- | 052303f-3 საუნარიგე ტყავის დეტალების დამზადება (0212114) პრაქტიკული 01-703 (მოდულური) |
