საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/Georgian Technical University |
სასწავლო ცხრილი / TimeTable |
---|
აკადემიური ჯგუფები / Student Groups
224060 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (731607) პრაქტიკული ფუტკარაძე ცოტნე 13- 204 (სამგორი, "ანალიზხელსაწყო") |
2-10:00 | --- | --- | ქვესადგურების მონტაჟის,დიაგნოსტიკისა და მომსახურეობის თეორიული საფუძვლები (0731317) პრაქტიკული გვარამაძე ნოდარ 13- 206 (სამგორი, "ანალიზხელსაწყო") |
--- | მაღალი ძაბვის ეგხ-მშენებლობისა და მომსახურების თეორიული საფუძვლები (123654) პრაქტიკული გვარამაძე ნინო 13- 206 (სამგორი, "ანალიზხელსაწყო") |
|
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული ფალავანდიშვილი მეგი 13- 204 (სამგორი, "ანალიზხელსაწყო") |
--- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | ||||
6-14:00 | --- | --- | ||||
7-15:00 | --- | --- | --- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052406-3გ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | სამოქალაქო განათლება (123639) პრაქტიკული .. რუხაძე თამარი Rukhadze Tamar 01-620 |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული დვალი თეიმურაზ 01-106ც (პროფ) |
--- | ხეზე მხატვრული კვეთა (0212328) პრაქტიკული . დვალი თეიმურაზ 01-106ც (პროფ) |
--- |
5-13:00 | --- | სამოქალაქო განათლება (123639) პრაქტიკული რუხაძე თამარი Rukhadze Tamar 01-620 |
--- | --- | ||
6-14:00 | მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული გელაშვილი იგორ 01-106ც (პროფ) |
მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული გელაშვილი იგორ 01-106ც (პროფ) |
--- | |||
7-15:00 | კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების ხის მხატრული დამუშავებისა და ავეჯის კონსტრუირებისათვის (0212327) პრაქტიკული . გელაშვილი იგორ 01-106ც (პროფ) |
--- | მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული . გელაშვილი იგორ 01-106ც (პროფ) |
--- | ||
8-16:00 | --- | --- | ||||
9-17:00 | --- | --- | ||||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052402b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული. ბარამაშვილი თეა 01-556 (კომპ.ც) |
სარეკლამო პროდუქციის წარმოება (1233) პრაქტიკული ბარამაშვილი თეა 01-556 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052402g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება. (58236) პრაქტიკული .. თამაზაშვილი თორნიკე 01-556 (კომპ.ც) |
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება. (58236) პრაქტიკული თამაზაშვილი თორნიკე 01-556 (კომპ.ც) |
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება. (58236) პრაქტიკული თამაზაშვილი თორნიკე 01-556 (კომპ.ც) |
--- | --- | --- |
2-10:00 | კომპოზიციის შექმნა. (784) პრაქტიკული გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино 01-704 (პროფ) |
--- | --- | |||
3-11:00 | --- | --- | ||||
4-12:00 | --- | --- | ||||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052343მ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | მექატრონიკის ტექნიკოსის პრაქტიკული პროექტი (10101010) პრაქტიკული ამყოლაძე ხათუნა 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052443მ/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული ამყოლაძე ხათუნა 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული ქირია ვაჟა Qiria Vazha 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
მექატრონული სისტემების აწყობა (11236) პრაქტიკული ... ამყოლაძე ხათუნა 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
--- |
2-10:00 | პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (731607) პრაქტიკული შურღაია ირაკლი 13-სამგ.გად.ცენტ.203 |
--- | --- | |||
3-11:00 | --- | --- | ||||
4-12:00 | --- | --- | ||||
5-13:00 | --- | --- | ||||
6-14:00 | --- | --- | ||||
7-15:00 | --- | --- | ||||
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052443მ/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | მეწარმეობა 2 (782) პრაქტიკული კილაძე თამარი 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები (0731342) პრაქტიკული ყავრელიშვილი მარიამ Kavrelishvili Mariam 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
|
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა (14587) პრაქტიკული გრატიაშვილი გიორგი Gratiashvili Giorgi 13-სამგ.გად.ცენტ.202 |
--- | --- | --- | |
7-15:00 | სამრეწველო IT სისტემების მართვა (41236) პრაქტიკული იაშვილი ლაშა 13-სამგ.გად.ცენ.104 |
--- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | ||
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052409-05sab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | დარგობლივი უცხო ენა-საბაჟო საქმე (5263) პრაქტიკული ცხოვრებაშვილი ნადია 01-617 (კომპ.ც) |
--- | --- | Ms Excel (0410705) პრაქტიკული თოფურია ნინო 01-კ.ც.I.2 |
--- |
2-10:00 | --- | საბაჟო დეკლარირება (0411608) პრაქტიკული გაჩეჩილაძე ნათია 01-617 (კომპ.ც) |
არასატარიფო ღონისძიება (0411611) პრაქტიკული. ცაგარეიშვილი პაატა 01-617 (კომპ.ც) |
--- | ||
3-11:00 | --- | --- | ||||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052403s-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | უცხო ენა (ინგლისური) (0230102) ლექცია ფეტელავა სოფიკო 01-711 (პროფ) |
--- | ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება (1030) პრაქტიკული. სოხაძე მანანა 01-711 (პროფ) |
--- | მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება (0712006) პრაქტიკული ლურსმანაშვილი ლია 01-711 (პროფ) |
--- |
2-10:00 | --- | მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება (12333) პრაქტიკული გიორგობიანი თამთა 01-660 (პროფ) |
--- | |||
3-11:00 | --- | --- | ||||
4-12:00 | --- | --- | ||||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | |||
7-15:00 | --- | ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა (1578) პრაქტიკული გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино 01-711 (პროფ) |
--- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052410 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | მეტროლოგია (0731805) პრაქტიკული აბელაშვილი ნოდარ 01-436 (პროფ) |
--- | --- |
3-11:00 | სარკინიგზო გადამზიდავის სამუშაო/ადგილის ორგანიზება (0711814) პრაქტიკული პატურაშვილი მეგი Патурашвили Меги 01-436 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | მეტროლოგია (0731805) ლექცია აბელაშვილი ნოდარ 01-436 (პროფ) |
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (0030104) პრაქტიკული ყავრელიშვილი მარიამ Kavrelishvili Mariam 01-436 (პროფ) |
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (0030104) ლექცია ყავრელიშვილი მარიამ Kavrelishvili Mariam 01-436 (პროფ) |
--- | ||
5-13:00 | --- | |||||
6-14:00 | სარკინიგზო გადამზიდავის სამუშაო/ადგილის ორგანიზება (0711814) პრაქტიკული . პატურაშვილი მეგი Патурашвили Меги 01-436 (პროფ) |
--- | ||||
7-15:00 | სარკინიგზო გადამზიდავის სამუშაო/ადგილის ორგანიზება (0711814) პრაქტიკული .. პატურაშვილი მეგი Патурашвили Меги 01-436 (პროფ) |
--- | ||||
8-16:00 | --- | --- | ||||
9-17:00 | --- | --- | --- | |||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052403f-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | საუნაგირე ტყავის დეტალების დამზადება (2223) პრაქტიკული შავლიაშვილი ლიანა 01-703 (პროფ) |
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (123) პრაქტიკული სოხაძე მანანა 01-703 (პროფ) |
--- | ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (0212110) პრაქტიკული ფირანიშვილი ბაჩუკი 01-703 (პროფ) |
ტყავის აქსესუარების კონსტრუირება (0212108) პრაქტიკული სოხაძე მანანა 01-703 (პროფ) |
--- |
2-10:00 | --- | --- | ||||
3-11:00 | ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (111213) პრაქტიკული გულორდავა მაკა 01-703 (პროფ) |
--- | --- | |||
4-12:00 | ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (0212104) პრაქტიკული გზირიშვილი ნინო Гзиришвили Нино 01-703 (პროფ) |
--- | ||||
5-13:00 | --- | |||||
6-14:00 | ჩექმისა და წაღის კონსტრუირება (2425) პრაქტიკული ... შავლიაშვილი ლიანა 01-703 (პროფ) |
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (0030104) პრაქტიკული .. ყავრელიშვილი მარიამ Kavrelishvili Mariam 01-703 (პროფ) |
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (02212111) პრაქტიკული სოხაძე მანანა 01-703 (პროფ) |
--- | ||
7-15:00 | --- | |||||
8-16:00 | ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (0030104) პრაქტიკული ყავრელიშვილი მარიამ Kavrelishvili Mariam 01-703 (პროფ) |
--- | ||||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052405ჰ-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | ჰაერის კონდიცირების სისტემების მოწყობის პრინციპები (0731203) პრაქტიკული ისაკაძე თამაზ 01-660 (პროფ) |
--- | --- | --- | --- | პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰაერის კონდიცირების სისტემების სამუშაოები (0731207) პრაქტიკული ისაკაძე თამაზ 01-660 (პროფ) |
2-10:00 | --- | ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პრინციპები (0731204) პრაქტიკული ლაზარაშვილი ზურაბ 01-660 (პროფ) |
--- | --- | ||
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052420 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | დეტალების დამზადება (112200) პრაქტიკული ბუცხრიკიძე დავით 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
დეტალების დამზადება (112200) პრაქტიკული ბუცხრიკიძე დავით 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | მეწარმეობა 3 (735896) პრაქტიკული ჭანტურია ნატალია Чантурия Наталия 13-სამგ.გად.ცენტ.212 |
--- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | |||
6-14:00 | --- | --- | --- | |||
7-15:00 | --- | --- | --- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | |||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
608320 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | საწარმოო ავტომატიზებული სისტემების აწყობა და ოპერირება (731611) პრაქტიკული ფუტკარაძე ცოტნე 13-სამგ.გად.ცენ.205 |
ადამიანი-მანქანა ინტერფეისი (731612) პრაქტიკული იაშვილი ლაშა 13-სამგ.გად.ცენ.104 |
--- | სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიები (731616) პრაქტიკული ბაქრაძე ნანა 13-სამგ.გად.ცენ.104 |
2-10:00 | --- | --- | --- | |||
3-11:00 | --- | --- | --- | |||
4-12:00 | --- | --- | --- | |||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | ||
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
052404 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშ./Mon. | სამშ./Tues. | ოთხშ./Wed. | ხუთშ./Thurs. | პარ./Fri. | შაბ./Sat. | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის დაგეგმვა (868686) პრაქტიკული კოჭლამაზაშვილი ნინო 01-567 (პროფ) |
--- | სატრასპორტო-საექსპედიტორო დოკუმენტაციის მომზადება (252525) პრაქტიკული დარჩიაშვილი ელიზბარ Дарчиашвили Элизбар 01-567 (პროფ) |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის დაგეგმვა (868686) პრაქტიკული ბუთხუზი ნათია 01-567 (პროფ) |
--- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | |||
7-15:00 | --- | --- | --- | |||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |